24小时出库发货
即时电子清关
14天收货
24小时客服服务
全程实时跟踪
时效保证、超时理赔
5年老牌转运服务
一站式转运服务
大客户API无缝对接
100g计重更节约
30天免费仓储储存
无体积重收费
注册或的海外专属转运地址,在海外电商选购下单。
获取购物物流公司名称和运单号码,填写入库信息。
待包裹入库后,提交出库指令,清点打包称重核算运费并扣费出库
等待货物到达目的地
货物重量 (kg) |
普通会员 (日元) |
VIP会员 (日元) |
至尊VIP (日元) |
服务费 (日元) |
≤0.50 | 1400.00 | 1358.00 | 1302.00 | 50.00 |
≤0.60 | 1540.00 | 1494.00 | 1432.00 | 50.00 |
≤0.70 | 1680.00 | 1630.00 | 1562.00 | 50.00 |
≤0.80 | 1820.00 | 1765.00 | 1693.00 | 50.00 |
≤0.90 | 1960.00 | 1901.00 | 1823.00 | 50.00 |
≤1.00 | 2100.00 | 2037.00 | 1953.00 | 50.00 |
≤1.25 | 2400.00 | 2328.00 | 2232.00 | 50.00 |
≤1.50 | 2700.00 | 2619.00 | 2511.00 | 50.00 |
≤1.75 | 3000.00 | 2910.00 | 2790.00 | 50.00 |
≤2.00 | 3300.00 | 3201.00 | 3069.00 | 50.00 |
≤2.50 | 3800.00 | 3686.00 | 3534.00 | 50.00 |
≤3.00 | 4300.00 | 4171.00 | 3999.00 | 50.00 |
≤3.50 | 4800.00 | 4656.00 | 4464.00 | 50.00 |
≤4.00 | 5300.00 | 5141.00 | 4929.00 | 50.00 |
≤4.50 | 5800.00 | 5626.00 | 5394.00 | 50.00 |
≤5.00 | 6300.00 | 6111.00 | 5859.00 | 50.00 |
≤5.50 | 6800.00 | 6596.00 | 6324.00 | 50.00 |
≤6.00 | 7300.00 | 7081.00 | 6789.00 | 50.00 |
≤7.00 | 8100.00 | 7857.00 | 7533.00 | 50.00 |
≤8.00 | 8900.00 | 8633.00 | 8277.00 | 50.00 |
≤9.00 | 9700.00 | 9409.00 | 9021.00 | 50.00 |
≤10.00 | 10500.00 | 10185.00 | 9765.00 | 50.00 |
≤11.00 | 11300.00 | 10961.00 | 10509.00 | 50.00 |
≤12.00 | 12100.00 | 11737.00 | 11253.00 | 50.00 |
≤13.00 | 12900.00 | 12513.00 | 11997.00 | 50.00 |
≤14.00 | 13700.00 | 13289.00 | 12741.00 | 50.00 |
≤15.00 | 14500.00 | 14065.00 | 13485.00 | 50.00 |
≤16.00 | 15300.00 | 14841.00 | 14229.00 | 50.00 |
≤17.00 | 16100.00 | 15617.00 | 14973.00 | 50.00 |
≤18.00 | 16900.00 | 16393.00 | 15717.00 | 50.00 |
≤19.00 | 17700.00 | 17169.00 | 16461.00 | 50.00 |
≤20.00 | 18500.00 | 17945.00 | 17205.00 | 50.00 |
≤21.00 | 19300.00 | 18721.00 | 17949.00 | 50.00 |
≤22.00 | 20100.00 | 19497.00 | 18693.00 | 50.00 |
≤23.00 | 20900.00 | 20273.00 | 19437.00 | 50.00 |
≤24.00 | 21700.00 | 21049.00 | 20181.00 | 50.00 |
≤25.00 | 22500.00 | 21825.00 | 20925.00 | 50.00 |
≤26.00 | 23300.00 | 22601.00 | 21669.00 | 50.00 |
≤27.00 | 24100.00 | 23377.00 | 22413.00 | 50.00 |
≤28.00 | 24900.00 | 24153.00 | 23157.00 | 50.00 |
≤29.00 | 25700.00 | 24929.00 | 23901.00 | 50.00 |
≤30.00 | 26500.00 | 25705.00 | 24645.00 | 50.00 |
货物重量 (kg) |
普通会员 (日元) |
VIP会员 (日元) |
至尊VIP (日元) |
≤0.50 | 2180.00 | 2115.00 | 1967.00 |
≤0.60 | 2180.00 | 2115.00 | 1967.00 |
≤0.70 | 2180.00 | 2115.00 | 1967.00 |
≤0.80 | 2180.00 | 2115.00 | 1967.00 |
≤0.90 | 2180.00 | 2115.00 | 1967.00 |
≤1.00 | 2180.00 | 2115.00 | 1967.00 |
≤1.25 | 2450.00 | 2377.00 | 2279.00 |
≤1.50 | 2450.00 | 2377.00 | 2279.00 |
≤1.75 | 2450.00 | 2377.00 | 2279.00 |
≤2.00 | 2450.00 | 2377.00 | 2279.00 |
≤2.50 | 2750.00 | 2668.00 | 2558.00 |
≤3.00 | 2750.00 | 2668.00 | 2558.00 |
≤3.50 | 3100.00 | 3007.00 | 2883.00 |
≤4.00 | 3100.00 | 3007.00 | 2883.00 |
≤4.50 | 3450.00 | 3347.00 | 3209.00 |
≤5.00 | 3450.00 | 3347.00 | 3209.00 |
≤5.50 | 3820.00 | 3705.00 | 3553.00 |
≤6.00 | 3820.00 | 3705.00 | 3553.00 |
≤7.00 | 4200.00 | 4074.00 | 3906.00 |
≤8.00 | 4500.00 | 4365.00 | 4185.00 |
≤9.00 | 4880.00 | 4734.00 | 4538.00 |
≤10.00 | 5300.00 | 5141.00 | 4929.00 |
≤11.00 | 5600.00 | 5432.00 | 5208.00 |
≤12.00 | 5900.00 | 5723.00 | 5487.00 |
≤13.00 | 6200.00 | 6014.00 | 5766.00 |
≤14.00 | 6500.00 | 6305.00 | 6045.00 |
≤15.00 | 6750.00 | 6548.00 | 6278.00 |
≤16.00 | 7050.00 | 6839.00 | 6557.00 |
≤17.00 | 7450.00 | 7227.00 | 6929.00 |
≤18.00 | 7850.00 | 7615.00 | 7301.00 |
≤19.00 | 8150.00 | 7906.00 | 7580.00 |
≤20.00 | 8450.00 | 8197.00 | 7859.00 |
≤21.00 | 8700.00 | 8439.00 | 8091.00 |
≤22.00 | 8950.00 | 8682.00 | 8324.00 |
≤23.00 | 9250.00 | 8973.00 | 8603.00 |
≤24.00 | 9550.00 | 9264.00 | 8882.00 |
≤25.00 | 9850.00 | 9555.00 | 9161.00 |
≤26.00 | 10500.00 | 10185.00 | 9765.00 |
≤27.00 | 10800.00 | 10476.00 | 10044.00 |
≤28.00 | 11000.00 | 10670.00 | 10230.00 |
≤29.00 | 11400.00 | 11058.00 | 10602.00 |
≤30.00 | 11600.00 | 11252.00 | 10788.00 |
13655094594
中国(周一至周六)9:00-18:00
13472100331
美国(周一至周六)9:30-17:30
9:00———18:00
周一至周六
点击联系QQ >>微信
扫一扫,关注微信
优惠活动快递资讯早知道